


पीईटी पानी की बोतल उड़ाने मशीन 750ml 1000ml 2L
8 cavities पीईटी खिंचाव झटका मोल्डिंग मशीन
Zhangjiagang Eceng मशीनरी कं, लिमिटेड पीईटी बोतल उड़ाने की मशीन, पीईटी बोतल मशीन, पीईटी बोतल बनाने की मशीन, पीईटी झटका मोल्डिंग मशीन और मोल्ड के निर्माता है, Eceng बोतल मशीनरी वर्षों के लिए साँचे में लगे हुए हैं, और हमारे ग्राहकों से एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा प्राप्त की है जो दुनिया भर में फैल गया है।
यह कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे उत्पादों में बेहतर गुणवत्ता है और सख्त क्यूसी हमारे अनुभवी इंजीनियरिंग समूह द्वारा किया जाता है।
विनिर्देश:
| नमूना | K8 | |
| बोतल प्रकार विनिर्देश | गुहा | 8 |
| Max.volume | 2L | |
| बोतल मुंह अधिकतम समग्र व्यास | 28-30mm | |
| बोतल सबसे बड़ा व्यास | 100mm | |
| बोतल अधिकतम ऊँचाई | 330mm | |
| क्षमता विनिर्देशन | सिद्धांत आउटपुट | 12000-16000BPH |
| बोतल प्रकार की मात्रा | 600ML | |
बोतल प्रकार वजन | 13.5g | |
| बोतल प्रकार | गोल | |
| पावर विनिर्देश | प्रकाश ट्यूब मात्रा | 32pcs |
| प्रकाश ट्यूब शक्ति | 1.5KW | |
| अधिकतम हीटिंग पावर | 48KW | |
| सभी इलेक्ट्रिक मशीन स्थापना | 65KW | |
| वास्तविक खपत | 30%--60% | |
| वायु दाब विनिर्देशन | काम का दबाव | 5-6kg/cm2 |
| झटका बोतल दबाव | 25-45kg/cm2 | |
| उच्च दबाव गैस की खपत | 12000Ltr/min | |
| वायु दाब विनिर्देशन | काम का दबाव | 5-6 kg/cm2 |
| तापमान सीमा | 10°C | |
| खपत | 12000kcal/hr | |
| Forzen जल प्रवाह | 150L/min | |
| मशीन विनिर्देश | मशीन का आकार | 5.78x1.6x1.9 |
| मशीन वजन | 7.45ton | |
कार्य प्रक्रिया:

साँचा:




पैकेजिंग और शिपिंग:


लोकप्रिय टैग: पालतू पानी की बोतल उड़ाने की मशीन 750ml 1000ml 2l, चीन, कारखाने, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, मूल्य, बिक्री के लिए
